Amerykański rynek pojazdów osobowych i dostawczych spowolnił w marcu i całym pierwszym kwartale 2026 roku. Sprzedaż w marcu spadła o 14% do 1,39 mln egzemplarzy, a sezonowo skorygowane roczne tempo sprzedaży wyniosło 16,2 mln – poniżej 17,9 mln z marca 2025 roku. Analitycy Cox Automotive szacują, że w całym I kwartale roczne tempo sprzedaży wyniesie jedynie 15,5 mln.Główne przyczyny słabszych wyników to trudne porównanie z wyjątkowo mocnym marcem 2025 (gdy klienci spieszyli się z zakupami przed wprowadzeniem ceł), surowa zima, wysokie ceny nowych aut oraz rosnące koszty eksploatacji, w tym ceny paliw.

A oto wyniki poszczególnych koncernów:
Ford odnotował spadek sprzedaży o 14% w marcu i 8,7% w całym kwartale. Przeżywa trudności m.in. z powodu pożaru w zakładach dostawcy aluminium Novelis, który ogranicza dostawy pickupów F-Series. Pozytywnym akcentem był rekordowy kwartalny wynik Bronco Sport.
General Motors zanotował spadek sprzedaży o 9,6% w kwartale – drugi kwartał z rzędu na minusie. Mimo to kierownictwo patrzy optymistycznie na nadchodzący sezon wiosenny.
Toyota zanotowała kwartalny wynik zbliżony do ubiegłorocznego (spadek o 0,1%), lecz musi zmagać się z niskim stanem magazynów, wprowadzaniem nowego RAV4 na rynek oraz wstrzymaniem sprzedaży Priusa z powodu usterki bezpieczeństwa.
Honda odnotowała spadek sprzedaży o 12% w marcu i 4,2% w kwartale – to trzeci z rzędu kwartalny spadek. Pozytywem był rekordowy kwartalny wynik sprzedaży modeli hybrydowych (95 882 szt.).
Stellantis kontynuuje odbudowę – sprzedaż wzrosła o 4,1% w kwartale, to trzeci kolejny wzrost. Szczególnie dobrze radziły sobie marki Jeep (+2,8%) i Ram (+20%), mimo poważnych spadków Chryslera, Fiata i Alfa Romeo.
Hyundai i Kia mimo marcowych spadków sprzedaży (odpowiednio -3,4% i -2,6%) osiągnęły rekordowe wyniki za cały pierwszy kwartał – Hyundai +1% (205 388 szt.), Kia +4,1% (207 015 szt.). Mocnym punktem były hybrydy – Kia odnotowała wzrost sprzedaży modeli hybrydowych o 73% w kwartale. Sprzedaż Kia rośnie już szósty kwartał z rzędu.
Genesis osiągnął rekordowy wynik kwartalny (18 317 szt., +4,6%) i przedłużył passę wzrostów do 18 miesięcy.
Subaru i Mazda zanotowały ósmy z rzędu miesięczny spadek sprzedaży, a wyniki za kwartał pogorszyły się odpowiednio o 15% i 14,4%.
Rynek EV
wyraźnie hamuje – prognozowany kwartalny wynik to 213 600 szt., o 28% mniej niż rok wcześniej. Wygaśnięcie federalnego kredytu podatkowego na pojazdy elektryczne mocno osłabiło popyt. Jednocześnie EV są objęte wysokimi rabatami (średnio ok. 11 258 USD w marcu).
| Marka | Sprzedaż – 1-szy kwartał 2026 | Sprzedaż – 1-szy kwartał 2025 | Różnica procentowa |
|---|---|---|---|
| BMW | 84,231 | 87,615 | -3.90% |
| Mini | 6,261 | 6,976 | -10.20% |
| Rolls-Royce* | 460 | 450 | 2% |
| BMW of N.A. | 90,952 | 95,041 | -4.30% |
| Fisker* | 150 | 250 | -40.00% |
| Ford | 431,374 | 474,749 | -9.10% |
| Lincoln | 23,610 | 23,731 | -0.50% |
| Ford Motor Co. | 454,984 | 498,480 | -8.70% |
| Buick | 41,654 | 61,822 | -32.60% |
| Cadillac | 31,098 | 41,757 | -25.50% |
| Chevrolet | 405,617 | 440,540 | -7.90% |
| GMC | 145,930 | 146,220 | -0.20% |
| General Motors | 624,299 | 690,339 | -9.60% |
| Acura | 32,352 | 30,766 | 5.20% |
| Honda | 304,478 | 320,811 | -5.10% |
| American Honda | 336,830 | 351,577 | -4.20% |
| Genesis | 18,317 | 17,508 | 4.60% |
| Hyundai | 205,388 | 203,554 | 0.90% |
| Hyundai Motor America | 223,705 | 221,062 | 1.20% |
| Kia America | 207,015 | 198,850 | 4.10% |
| Hyundai-Kia | 430,720 | 419,912 | 2.60% |
| Ineos* | 1,300 | 1,400 | -7.10% |
| Lucid Motors* | 3,900 | 2,400 | 62.50% |
| Mercedes-Benz | |||
| Mazda N.A. | 94,473 | 110,316 | -14.40% |
| McLaren* | 225 | 300 | -25.00% |
| Mitsubishi Motors N.A. | 26,881 | 31,637 | -15.00% |
| Infiniti | 12,750 | 13,165 | -3.20% |
| Nissan | 234,318 | 253,920 | -7.70% |
| Nissan Group | 247,068 | 267,085 | -7.50% |
| Nissan/Mitsubishi | 273,949 | 298,722 | -8% |
| Polestar Automotive USA* | 1,350 | 1,650 | -18.20% |
| Rivian Automotive* | 8,000 | 9,100 | -12.10% |
| Alfa Romeo | 919 | 1,952 | -52.90% |
| Chrysler | 25,423 | 35,069 | -27.50% |
| Dodge | 22,674 | 21,731 | 4.30% |
| Fiat | 139 | 522 | -73.40% |
| Jeep | 144,532 | 140,566 | 2.80% |
| Maserati* | 600 | 1,100 | -45.50% |
| Ram | 112,160 | 93,368 | 20.10% |
| Stellantis | 306,447 | 294,308 | 4% |
| Subaru of America | 141,944 | 166,957 | -15.00% |
| Tesla Motors* | 110,000 | 130,000 | -15.40% |
| Lexus | 80,952 | 83,043 | -2.50% |
| Toyota | 488,468 | 487,227 | 0.30% |
| Toyota Motor N.A. | 569,420 | 570,270 | -0.10% |
| VinFast* | 300 | 525 | -43% |
| Audi | |||
| Bentley | 645 | 800 | -19.40% |
| Lamborghini* | 720 | 750 | -4.00% |
| Porsche | |||
| Volkswagen | |||
| VW Group | |||
| Other** | 1,385 | 1,400 | -1.10% |
| U.S. LIGHT VEHICLE | 3,451,993 | 3,644,497 | -5.30% |
* Wyniki oszacowane
** Łączna sprzedaż Aston Martin, Ferrari i Lotus
Dane opracowane na podstawie: Automotive News Research & Data Center
Opracował: Andrzej Babinicz – Auto w USA