Samochody certyfikowane - CPO
W poprzednim odcinku przedstawiłem temat gwarancji na nowe samochody. Załączyłem również tabelę, która sumuje gwarancje oferowane przez praktycznie wszystkie firmy samochodowe. Proszę pamiętać, zastanawiając się nad gwarancją na używany samochód, że zdecydowana większość tych gwarancji, zwłaszcza jeśli chodzi o gwarancje podstawowe - tzw. “Od zderzaka do zderzaka” (bumper to bumper) są niejako ”przywiązane” do samochodu. Oznacza to, że jeśli posiadamy samochód, który jest jeszcze w okresie gwarancyjnym, to nawet jeżeli nie jesteśmy jego oryginalnym właścicielem to samochód dalej ma gwarancję i nie musimy niczego zmieniać i nikogo o zmianie właściciela zawiadamiać.
Dotyczy to na ogół również gwarancji typu “Układ Napędowy” (Powertrain). Wyjątkiem są gwarancje udzielane na dłuższy okres czasu - takie jak z firmy Hyundai, Chrysler, GM itp. Na okresy 10 letnie lub dłuższe. W tym wypadku gwarancje te są ważne tylko dla oryginalnego właściciela.
Praktycznie wszystkie firmy sprzedające na rynku amerykańskim nowe samochody, mają system sprzedaży nowszych używanych samochodów określany jako Certyfikowane Samochody Używane - tzw. CPO - “Certified Pre-Owned Cars”. Nazwą tą objęto system sprzedaży własnych samochodów (tzn. samochodów tej samej marki) oparty na gwarancji, że samochody te nie miały większego wypadku, są dokładnie sprawdzone przez wykwalifikowanych fabrycznie mechaników i są objęte gwarancją zwykle dłuższą niż oryginalna gwarancja fabryczna. Z reguły dotyczy to samochodów nowszych 1 - 5 letnich. Samochody te z reguły pozyskiwane są z wypożyczalni lub po leasingu.
Na ogół jest to dobra alternatywa dla kupujących pod warunkiem, że oczywiście kontrolują oni ceny takiego samochodu. W praktyce powinno się przyjąć, że samochód jednoroczny powinien być tańszy od nowego analogicznego samochodu minimum 25%, trzyletni minimum 40% a pięcioletni 55%.
W chwili obecnej najlepsze programy CPO oferują następujące firmy: Lexus, Volvo, Porsche, BMW i Cadillac jeśli chodzi o samochody luksusowe i Kia, Hyundai i GM jeśli chodzi o samochody popularne.
W tabeli poniżej podałem główne punkty programów CPO popularniejszych marek. Wszystkie te samochody obejmuje istniejąca gwarancja (jeżeli nie wygasła). Podany jest maksymalny wiek samochodów objętych programem jak i ilość przejechanych mil. Pełna gwarancja (zderzak do zderzaka, czyli "bumper to bumper") liczona jest powyżej gwarancji fabrycznej a gwarancja na układ napędowy ("powertrain"). Podany jest również koszt transferu na następnego właściciela i udział własny w ewentualnych kosztach naprawy. Dodatkowo podane jest czy można wymienić samochód po kupnie i jak długo mamy darmowy serwis drogowy ("Road Assistance").
Gwarancje certyfikowanych samochodów używanych
Marka | Wiek samochodów | Ilość mil | Pełna gwarancja | Układ napędowy | Koszt transferu | Udział własny | Możliwość wymiany | Serwis drogowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura | do 6 lat | do 80,000 mil | 12/12,000 | 84/100,000 | $0 | $0 | Tak - 3 dni | 12/12,000 od zakupu |
Audi | do 5 lat | do 60,000 mil | 24/50,000 | Brak | $150 | $85 | Nie | 72/Unlimited |
BMW | do 5 lat | do 60,000 mil | 24/50,000 | Brak | $200 | $50 | Nie | 72/Unlimited |
Buick | do 6 lat | do 75,000 mil | 12/12,000 | 72/100,000 | $0 | $0 | Nie | 72/100,000 |
Cadillac | do 5 lat | do 60,000 mil | 24/50,000 | 60/100,000 | $0 | $0 | Nie | 72/100,000 |
Chevrolet | do 6 lat | do 75,000 mil | 12/12,000 | 72/100,000 | $0 | $0 | Nie | 72/100,000 |
Chrysler | do 5 lat | do 75,000 mil | 3/3,000 | 84/100,000 | $150 | $100 | Nie | 84/100,000 |
Dodge | do 5 lat | do 75,000 mil | 3/3,000 | 84/100,000 | $150 | $100 | Nie | 84/100,000 |
Fiat | do 5 lat | do 75,000 mil | 3/3,000 | 84/100,000 | $150 | $100 | Nie | 84/100,000 |
Ford | do 6 lat | do 80,000 mil | 12/12,000 | 84/100,000 | $0 | $100 | Nie | 84/100,000 |
GMC | do 6 lat | do 75,000 mil | 12/12,000 | 72/100,000 | $0 | $0 | Nie | 72/100,000 |
Honda | do 6 lat | do 80,000 mil | 12/12,000 | 84/100,000 | $0 | $0 | Nie | Brak |
Hyundai | do 5 lat | do 60,000 mil | Brak | 120/100,000 | $0 | $0 | Nie | 120/Unlimited |
Infiniti | do 6 lat | do 70,000 mil | 24/Unlimited | 72/70,000 | $0 | $0 | Nie | Taki jak gwarancja |
Kia | do 5 lat | do 60,000 mil | 12/12,000 | 120/100,000 | $40 | $50 | Nie | 120/Unlimited |
Lexus | do 6 lat | do 70,000 mil | 24/24,000 | 72/70,000 | $0 | $0 | Nie | Taki jak gwarancja |
Lincoln | do 6 lat | do 60,000 mil | 24/50,000 | Brak | $0 | $100 | Nie | Taki jak gwarancja |
Mazda | do 6 lat | do 80,000 mil | 12/12,000 | 84/100,000 | $0 | $0 | Nie | 84/100,000 |
Mercedes-Benz | do 6 lat | do 75,000 mil | 12/Unlimited | Brak | $0 | $0 | 7 dni/500 mil | Taki jak gwarancja |
Mini | do 5 lat | do 60,000 mil | 24/50,000 | Brak | $200 | $50 | Nie | 120/Unlimited |
Mitsubishi | do 5 lat | do 60,000 mil | Brak | 120/100,000 | $40 | $0 | Nie | Nie |
Nissan | do 6 lat | do 80,000 mil | Brak | 84/100,000 | $50 | $50 | Nie | Nie |
Porsche | do 8 lat | do 100,000 mil | 24/50,000 | 72/100,000 | $0 | $0 | Nie | Taki jak gwarancja |
Ram | do 5 lat | do 75,000 mil | 3/3,000 | 84/100,000 | $150 | $100 | Nie | 84/100,000 |
Subaru | do 5 lat | do 80,000 mil | Brak | 84/100,000 | $35 | $0 | Nie | Nie |
Toyota | do 7 lat | do 85,000 mil | 12/12,000 | 84/100,000 | $0 | $0 | Nie | 12/Unlimited |
Volkswagen | do 7 lat | do 75,000 mil | 24/24,000 | Brak | $0 | $50 | Nie | 24/Unlimited |
Volvo | do 5 lat | do 80,000 mil | 36/50,000 | 84/100,000 | $0 | $0 | Nie | 84/100,000 |
Pozostałe gwarancje na używany samochód.
Proszę pamiętać, że jeżeli nie kupujemy samochodu objętego programem CPO, o którym piszę wyżej to zdecydowana większość samochodów używanych sprzedawanych jest "as is", czyli "w takim stanie, w jakim jest". Prawo na ogół nie wymaga udzielania przez sprzedawcę gwarancji na używany samochód. Oczywiście w wielu przypadkach, kiedy kupujemy samochód u profesjonalnego sprzedawcy możemy otrzymać jakąś formę gwarancji. Najbardziej popularna forma obejmuje okres 30 dni i 1,000 mil. Niekiedy jest to gwarancja typu 50/50 - oznacza to, że jesteśmy w 50% odpowiedzialni za wszystkie ewentualne naprawy samochodu. Ten ostatni rodzaj gwarancji jest na ogół bezużyteczny, jako, że sprzedawca jest w stanie tak przedstawić rachunek za naprawę samochodu, że praktycznie będzie go płacił nabywca. Jeżeli w czasie negocjacji sprzedawca oferuje jakąś gwarancję, starajmy się, żeby to była gwarancja na wszystkie elementy samochodu i bezwzględnie na piśmie. Warto też pamiętać o jeszcze jednym prawie obowiązującym sprzedawcę: jest to "Known Defects Disclosure". Prawo to wymaga, żeby poinformował on nabywcę o wszystkich znanych mu defektach samochodu. Pozwala to nabywcy na zerwanie kontraktu w razie, kiedy będzie on w stanie udowodnić, że sprzedawca wiedział przed sprzedażą o defekcie. Warto też zainteresować się, czy kupowany samochód nie jest objęty jakąś formą gwarancji fabrycznej. Przy kupnie samochodu używanego sprzedawca często będzie nam proponował zakup polisy serwisowej czyli tzw. “Service Contact” popularnie określany jako “Przedłużona Gwarancja” ale ten temat jest omówiony w osobnym odcinku.