Najgorsze samochody używane
Od razu na początku muszę zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt. Proszę pamiętać, że wszystkie zestawienia, statystyki są tylko właśnie tym: STATYSTYKĄ! Oznacza to, że absolutnie nie możemy nigdy mieć pewności, że np. wspaniały i statystycznie najbardziej niezawodny Lexus nie będzie nam się częściej psuł niż np. MINI! Jedyne, czego możemy być tylko pewni, że będziemy mieli więcej szans na bezawaryjną jazdę Lexusem niż MINI.
W przypadku samochodów używanych należy też zwrócić uwagę na stan techniczny samochodu. Sterany Lexus będzie gorszym wyborem niż dobrze utrzymany np. Dodge 200.
Na początku podaję marki samochodów, które są najmniej wytrzymałe...
Najmniej wytrzymałe marki samochodów
Marka samochodu | Lata produkcji | Procent samochodów powyżej 180 tys. mil | Procent samochodów 18 letnich na rynku w 2016 |
---|---|---|---|
Porsche | 1993-2015 | 0 (poniżej 1 procenta) | 9 |
MINI | 2001-2015 | 0 | Prod krócej niż 18 lat |
Land Rover | 1993-2015 | 2 | 3 |
Jaguar | 1993-2015 | 2 | 8 |
Audi | 1993-2015 | 3 | 4 |
Hummer | 1993-2010 | 3 | Prod krócej niż 18 lat |
Suzuki | 1993-2011 | 5 | 2 |
Kia | 1994-2015 | 5 | 0 |
Volkswagen | 1993-2015 | 5 | 4 |
Cadillac | 1993-2015 | 6 | 10 |
BMW | 1993-2015 | 6 | 6 |
Scion | 2003-2015 | 6 | Prod krócej niż 18 lat |
Następna tabela przedstawia najbardziej zawodne modele samochodów. Ponownie proszę o zwrócenie uwagi na rocznik modelu! Ten sam model samochodu tylko z innego rocznika może być dużo bardziej niezawodny i vice versa.
Najmniej wytrzymałe modele samochodów
Marka | Model | Rocznik |
---|---|---|
Audi | A4 | 1996-2012 |
BMW | Seria 5 | 2006-2008, 2010-2012, 2015 |
Seria 7 | 1999-2012 | |
X6 | 2010-2012 | |
Buick | Enclawe | 2008-2012 |
Chevrolet | Aveo | 2004, 2006-2011 |
Cruise | 2011-2013 | |
Traverse | 2009-2011 | |
Chrysler | PT Cruiser | 2006-2008 |
Dodge | Caliber | 2007-2011 |
Challenger | 2013-2014 | |
. | Journey | 2009, 2012-2014 |
Fiat | 500 | 2012-2013, 2015 |
Ford | Fiesta | 2011-2014 |
Focus | 2012-2014 | |
Freestyle | 2005-2007 | |
GMC | Acadia | 2007-2014 |
Terrain | 2010-2011 | |
Jeep | Compass | 2007-2010, 2012, 2014 |
Grand Cherokee | 2007 | |
Patriot | 2007-2012 | |
Kia | Amanti | 2004-2005, 2007 |
Rio | 2001-2011, 2014-2015 | |
Rondo | 2007-2009 | |
Sorento | 2003-2006, 2011-2015 | |
Land Rover | Discovery | 1995-1999, 2001-2004 |
Freelander | 2002-2005 | |
Lincoln | Aviator | 2003-2005 |
LS | 2000-2006 | |
Mazda | CX-7 | 2007-2012 |
Millenia | 1995-2012 | |
RX-8 | 2004-2005, 2008-2009 | |
Mercedes | GL-Class | 2013-2015 |
Mini | Cooper | 2003-2010 |
Cooper S | 2006-2012, 2014 | |
Countryman | 2011-2012 | |
Nissan | Pathfinder | 2013-2014 |
Versa | 2010-2012, 2014-2015 | |
Pontiac | Torrent | 2006-2009 |
Saab | All | No spare parts... |
Saturn | Outlook | 2007-2009 |
Smart | ForTwo | 2008-2009 |
Suzuki | Forenza | 2004-2008 |
Reno | 2006-2008 | |
Verona | 2004-2006 | |
Volkswagen | CC | 2010-2012 |
GTI | 2010-2013 | |
Routan | 2009-2012 | |
Tiguan | 2009-2012 |
Powiązane tematy: