Najlepsze samochody używane
Samochody używane starsze
Wybór samochodu nowego często dyktowany jest modą lub względami prestiżowymi, samochodu zaś używanego raczej względami praktycznymi. Powinien on być bezpieczny, możliwie niezawodny i ekonomiczny. Wybór marki jest często dosyć trudnym zadaniem. Na przełomie 20 i 21 wieku sytuacja była jaśniejsza. Samochody produkcji amerykańskiej z reguły ustępowały o dwie klasy swoim zamorskim konkurentom. Wystarczała prosta rada - kupuj “japończyka” i problem był rozwiązany. Sytuacja zmieniła się dosyć znacznie w okresie ostatnich dziesięciu lat. Samochody produkcji amerykańskiej, od strony niezawodności przestały ustępować swoim zamorskim konkurentom.
Przy wyborze samochodu używanego powinniśmy również wziąć pod uwagę co jest dla nas najistotniejsze. Przykładowo - niezawodność - jest trochę innym kryterium niż np. trwałość. Są marki samochodów, które są bardzo trwałe ale niekoniecznie najbardziej niezawodne lub najoszczędniejsze w zużyciu paliwa. Pomijam już tutaj rozważania o charakterze użytkowym czyli pojemność ewentualna deprecjacja (utrata wartości) czy rozwiązania techniczne.
Nasze omówienie zacznijmy najpierw od przedstawienia marek samochodów, które są najbardziej i najmniej trwałe. Oto zestawienie procentowe samochodów z lat 1993-2015, które wytrzymały 180 tys. mil.
Dla porównania - średnia wynosi 13 procent, a więc średnio 13 procent samochodów wyprodukowanych w latach 1993-2015 wytrzymało 180 tys. mil. W poniższej tabeli podałem również jaki procent samochodów 18 letnich jest ciągle na rynku.
Tabela najbardziej wytrzymałych marek samochodów
Marka samochodu | Lata produkcji | Procent samochodów powyżej 180 tys. mil | Procent samochodów 18 letnich na rynku w 2016 |
---|---|---|---|
Honda | 1993-2015 | 22.6 | 12 |
Acura | 1993-2015 | 22.4 | 11 |
Toyota | 1993-2015 | 22.1 | 14 |
Lexus | 1993-2015 | 21.8 | 15 |
GMC | 1993-2015 | 18 | 7 |
Oldsmobile | 1993-2004 | 17 | 39 |
Chevrolet | 1993-2015 | 15 | 8 |
Mitsubishi | 1993-2015 | 14 | 7 |
Ford | 1993-2015 | 14 | 11 |
A oto, zestawione wg roczników najlepsze modele samochodów, których niezawodność statystycznie jest najwyższa. Tabela, którą podaję jest kompilacją z wielu źródeł i moim zdaniem jest bardzo bliska rzeczywistości…
Bardzo bym prosił o zwrócenie uwagi na roczniki samochodów. W niektórych przypadkach (np. Kia, której model Rio należy generalnie unikać w latach 2012-2013 produkowała ten samochód całkiem przyzwoicie…)
Tabela najbardziej niezawodnych modeli samochodów
Marka | Model | Roczniki |
---|---|---|
Acura | TSX | 2004-2013 |
Audi | Q5 | 2009-2013 |
BMW | Z3 | 1996-2002 |
Z4 | 2003-2012 | |
Chevrolet | Corvette | 1993-2006, 2009-2012, 2012-2015 |
Honda | Ridgeline | 2006-2013 |
Hummer | H2 | 2003-2009 |
Lexus | GX | 2003-2008, 2010-2012 |
LS | 1998-2012 | |
LX | 1996-2012 | |
SC | 1994-2008 | |
Lincoln | Continental | 1993-2002 |
Town Car | 1993-1994, 1996-2010 | |
Mazda | MX-5 | 1994-2008, 2010-2012 |
Mercedes-Benz | CLS | 2006-2012 |
SL Class | 1996-2007, 2009-2011 | |
Mercury | Grand Marquis | 1995-2008, 2011 |
Porsche | Boxster | 1997-2013 |
Scion | xB | 2004-2009, 2011-2012 |
Toyota | 4Runner | 1995-2011, 2015 |
Avalon | 1995-2014 | |
Camry | 1995-2013 | |
Corolla | 1993-1999, 2003-2008, 2010-2014 | |
FJ | 2007-2009, 2011-2014 | |
Highlander | 2001-2008, 2010-2014 | |
Land Cruiser | 1994-2007, 2009 | |
Prius | 2001-2015 | |
Sequoia | 2001-2008, 2011-2013 | |
Tacoma | 1996-2015 | |
Tundra | 2000-2015 |
Powiązane tematy: