Producent | Maj-2020 | Maj-2019 | Zmiana w % | 01-05/2020 | 01-05/2019 | Zmiana w % |
---|---|---|---|---|---|---|
Acura | 10,341 | 13,547 | -23.70% | 43,919 | 61,619 | -28.70% |
Honda | 110,636 | 131,985 | -16.20% | 433,594 | 579,475 | -25.20% |
American Honda | 120,977 | 145,532 | -16.90% | 477,513 | 641,094 | -25.50% |
Genesis | 1,350 | 2,313 | -41.60% | 6,111 | 8,120 | -24.70% |
Hyundai brand | 57,619 | 66,121 | -12.90% | 222,462 | 269,126 | -17.30% |
Hyundai Motor America | 58,969 | 68,434 | -13.80% | 228,573 | 277,246 | -17.60% |
Kia Motors America | 45,817 | 60,062 | -23.70% | 215,467 | 248,043 | -13.10% |
Hyundai-Kia | 104,786 | 128,496 | -18.50% | 444,040 | 525,289 | -15.50% |
Mazda N.A. | 24,933 | 25,192 | -1.00% | 103,543 | 115,727 | -10.50% |
Subaru of America | 51,988 | 63,972 | -18.70% | 213,199 | 278,014 | -23.30% |
Lexus | 19,998 | 24,537 | -18.50% | 86,111 | 112,688 | -23.60% |
Toyota | 145,057 | 197,637 | -26.60% | 659,385 | 837,068 | -21.20% |
Toyota Motor N.A. | 165,055 | 222,174 | -25.70% | 745,496 | 949,756 | -21.50% |
Volvo Cars USA | 9,519 | 9,761 | -2.50% | 32,870 | 40,186 | -18.20% |
Kilku dużych producentów samochodów podało słabszą sprzedaż w maju, ale wyniki wskazują, że rynek powoli powraca do zdrowia po surowych ograniczeniach działalności biznesowej i sprzedaży detalicznej z powodu wybuchu COVID-19, a producenci samochodów starają się teraz zwiększyć produkcję, aby uzupełnić spadające zapasy. Dostawy w USA spadły o 26 procent w Toyota Motor Corp., 17 procent w amerykańskiej Hondzie, 13 procent w Hyundai, 19 procent w Subaru, 24 procent w Kia, 2,5 procent w Volvo i zaledwie 1 procent w Mazdzie w zeszłym miesiącu.
W całym przemyśle zapasy samochodów do sprzedaży detalicznej spadły w ubiegłym miesiącu o 30 procent, analityk Morgan Stanley, Adam Jonas, powiedział w środę w nocie badawczej, nieco lepiej niż prognozy 33-procentowego spadku w porównaniu z Edmunds, ALG i Cox Automotive, oraz poprawa w porównaniu z 50 spadek procentowy w kwietniu. Według J.D. Power wolumen spadł w marcu o 39 procent.